- 6.2.1.2 行车途中,仪表板上的“ ”灯亮时,提示驾驶人应该____。 2011-06-09 点击:1880 评论:0
- 6.2.1.3 仪表板上的“ ”灯一直亮,是提示驾乘人员____。 2011-06-09 点击:1827 评论:0
- 6.2.1.4 行车途中,仪表板上的“ ”灯亮时,表示____。 2011-06-09 点击:1822 评论:0
- 6.2.1.5 行车途中,仪表板上的“ ”灯亮时,表示____。 2011-06-09 点击:1615 评论:0
- 6.2.1.6 仪表板上的“ ”灯亮,提醒驾驶人使用的是____。 2011-06-09 点击:1680 评论:0
- 6.2.1.7 座椅安全头枕的主要作用是____。 2011-06-09 点击:1712 评论:0
- 6.2.1.8 调节座椅头枕高度,使头枕中心____。 2011-06-09 点击:1888 评论:0
- 6.2.1.9 驾驶车辆上道路行驶前,应系好安全带,其主要目的是____。 2011-06-09 点击:1635 评论:0
- 6.2.2.1 行车途中,仪表板上的“ ”灯亮起或闪烁,若暂时未发现操纵异常,可以继续行驶。 2011-06-09 点击:1804 评论:0
- 6.2.2.2 行车途中,仪表板上的“ ”灯亮起或闪烁,表示制动系统出现异常。 2011-06-09 点击:1835 评论:0
- 6.2.2.3 行车途中,仪表板上的“ ”灯亮起,提醒需要添加机油。 2011-06-09 点击:1901 评论:0
- 6.2.2.4 仪表板上的“ ”灯亮,表示安全带插头未插入固定扣。 2011-06-09 点击:1736 评论:0
- 6.2.2.5 仪表板上的“ ”灯亮,是提醒驾驶人座椅位置调整不当。 2011-06-09 点击:1788 评论:0
- 6.2.2.6 行车途中,仪表板上的“ ”灯亮起,表示车内温度异常。 2011-06-09 点击:1649 评论:0
- 6.2.2.7 行车途中,仪表板上的“ ”灯亮起,表示机油量可能不足、机油压力过低。 2011-06-09 点击:1792 评论:0
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...