- 1.1.1.22 在高速公路上行驶的载货汽车最高车速不得超过每小时____ 。 2011-06-09 点击:2216 评论:0
- 1.1.1.23 申请增加____ 准驾车型的,不得有在造成人员死亡的交通事故中承担全部或主要责任的记录。 2011-06-09 点击:3039 评论:0
- 1.1.1.24 图中标志的含义是____。 2011-06-09 点击:1812 评论:0
- 1.1.1.25 图中标志的含义是____。 2011-06-09 点击:1894 评论:0
- 1.1.1.26 图中标志的含义是____。 2011-06-09 点击:1809 评论:0
- 1.1.1.27 图中标志的含义是____。 2011-06-09 点击:1830 评论:0
- 1.1.1.28 连接半挂车时,使牵引车的牵引座与挂车的牵引销连接后,将锁止杆置于“____”位置。 2011-06-09 点击:2728 评论:0
- 1.1.1.29 分离半挂车时,先降下挂车支撑架,然后断开____,开启牵引座锁止机构,将牵引车驶离挂车。 2011-06-09 点击:2082 评论:0
- 1.1.1.30 连接全挂车时,将牵引车的牵引钩与挂车挂钩连接好,并将牵引钩锁止好,连接____。 2011-06-09 点击:2173 评论:0
- 1.1.1.31 寒冷状态下起动柴油车时,____。 2011-06-09 点击:2140 评论:0
- 1.1.1.32 车辆下长坡过程中,当制动鼓温度过高时,____。 2011-06-09 点击:1976 评论:0
- 1.1.1.33 大型车辆起步前除要观察后视镜以外,还应____ ,以看清风窗玻璃前下方长1.5米、宽3米范围内的情况。 2011-06-09 点击:2208 评论:0
- 1.1.1.34 汽车列车换档减档时机,要比单车____。 2011-06-09 点击:2017 评论:0
- 1.1.1.35 汽车列车的车身越长,转弯半径____。 2011-06-09 点击:1935 评论:0
- 1.1.1.36 汽车的车身越高,转弯时的稳定性____。 2011-06-09 点击:2004 评论:0
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...